| Свали таблицата (xlsx) | Свали оригиналната таблица на Сиърс (pdf англ.) | ||||||||
| ПРОТЕИНОВИ БЛОКОВЕ (1 БП = 7г протеин) | ВЪГЛЕХИДРАТНИ БЛОКОВЕ (1 БВ = 9г въглехидрати) | МАЗНИНИ (1 БМ = 1.5 г мазнини) | |||||||
| Месо и Птици (суров вид) | Грама за 1 БП |
Сурови зеленчуци | В чаши от 250 мл или в бройки | Грама за 1 БВ |
Мононенаситени | Грама за 1 БМ |
|||
| Благоприятни протеини | Благоприятни въглехидрати | Благоприятни мазнини | |||||||
| ЗАЕШКО МЕСО | 28 | АРПАДЖИК | 3 чаши | АВОКАДО | 1 с.л | ||||
| ПИЛЕШКИ ГЪРДИ(без кожа) | 28 | АСПЕРЖИ | 1 чаша (12 стръка) | 110 | AВОКАДОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ПИЛЕШКА ШУНКА (филе) | 42 | БАМЯ (нарязана) | 1 чаши | 100 | БАДЕМОВО МАСЛО | 1/2 ч.л | |||
| ПИЛЕШКО МЕСО (печено,варено) | 42 | БОБ (зелен,жълт ) | 1.5 чаши | 180 (120+60) | БАДЕМОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ПИЛЕШКА КАЙМА | 42 | БОБЕНИ КЪЛНОВЕ | 3 чаши | 240 (3x80) | БАДЕМИ (настъргани) | 1 ч.л | |||
| ПУЕШКИ БЕКОН | 3 ленти | БРОКОЛИ | 4 чаши | 320 (4x80) | ГУАКАМОЛЕ | 1 с.л | |||
| ПУЕШКИ ГЪРДИ (без кожа) | 28 | БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ | 1.5 чаши | 150 (100+50) | ЗЕХТИН | 1/3 ч.л | |||
| ПУЕШКА ШУНКА (филе) | 42 | ГРАДИНСКА ЖЛЪЧКА | 10 ч | КАНОЛОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | ||||
| ПУЕШКА КАЙМА | 42 | ГЪБИ (нарязани) | 4 чаши | 360 (4x90) | КОКОСОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ПЪДПЪДЪЦИ | 28 | ДОМАТИ (нарязани) | 1.5 чаши | 240 | ЛЕНЕНО СЕМЕ | 1/2 с.л | |||
| ТЕЛЕШКО МЕСО | 28 | ДОМАТЕН СОС (сравни с етикета)* | 1/4 чаши | * | МАКАДАМИЯ - ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ТЕЛЕШКА КАЙМА (10%мазнини) | 42 | ЗЕЛЕ (ПРЯСНО,НАРЯЗАНО) | 4 чаши | 400 (4х100) | МАСЛИНИ | 3 бр. | |||
| ФАЗАН | 28 | ЗЕЛЕ (кисело) | 1 чаши | 100 | ТАХАН | 1/2 с.л | |||
| Приемливи протеини | КАРФИОЛ | 4 чаши | 440 (4х110) | ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (натурално) | 1/2 ч.л | ||||
| АГНЕШКО (крехко) | 28 | КЕСТЕНИ | 1/2 чаши | ФЪСТЪЧЕНО ОЛИО | 1/3 ч.л | ||||
| ГОВЕЖДО (крехко) | 28 | КОПРИВА | 20 чаши | 1200 (20x60) | Ядки | ||||
| КАНАДСКИ БЕКОН | 28 | КРАСТАВИЦА (нарязана) | 4 чаши | 480 (4x120) | БАДЕМИ | 3 бр. | |||
| ОХЛЮВИ | 42 | ЛАПАД | 20 чаши | 1200 (20х60) | ОРЕХИ | 1 бр. | |||
| ПАТЕШКО МЕСО | 42 | ЛУК (стар) накълцан | 1 чаши | 130 | ЛЕШНИЦИ | 3 бр. | |||
| ПИЛЕШКО МЕСО (тъмно,без кожа) | 28 | ЛУК (зелен) накълцан | 1 чаши | 80 | КАШУ | 3 бр. | |||
| ПУЕШКО МЕСО (тъмно,без кожа) | 28 | ЛЕЩА | 1/4 чаши | 50 | МАКАДАМИЯ | 1 бр. | |||
| ПЪСТЪРМА | 28 | МАРУЛЯ (айсбергова салата) | 2 чаши | 2 глави | ФЪСТЪЦИ | 6 бр. | |||
| СВИНСКО МЕСО (крехко) | 28 | МАРУЛЯ (нарязана) | 10 чаши | 500 (10х50) | ШАМ ФЪСТЪК | 3 бр. | |||
| СВИНСКИ КОТЛЕТ | 28 | ПАТЛАДЖАН | 1.5 чаши | 120 (80+40) | Приемлив мазнини | ||||
| СВИНСКА ШУНКА (деликатесна) | 42 | ПИПЕР/ЧУШКИ (зелени, червени) нарязани | 2 чаши | 240 (2x120) | (ниско съдържание на наситени мазнини) | ||||
| СВИНСКА ШУНКА (крехка) | 28 | ПИПЕР/ЧУШКИ (зелени, червени) печени | 1/4 чаши | 140 | МАЙОНЕЗА (лека) | 1 ч.л | |||
| Лоши протеини | ПРАЗ | 1 чаши | 100 | МАЙОНЕЗА (обикновена) | 1/3 ч.л | ||||
| БЕКОН (свински) | 3 ленти | РЕПИЧКИ (нарязани) | 4 чаши | 400 (4Х100) | СУСАМОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ГОВЕЖДО (с тлъстини) | 28 | СПАНАК (накълцан) | 20 чаши | 1200 (20Х60) | СОЕВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||
| ГОВЕЖДО (кайма-над 10%мазнини) | 42 | ТИКВИЧКИ (нарязани) | 2 чаши | 240 (2Х120) | Лоши мазнини | ||||
| КРЕНВИРШИ (свински,говежди)* -12cм | 56 | ТИКВА (сурова) | 140 | (богати на наситени мазнини) | |||||
| КРЕНВИРШИ (пуешки,пилешки)*-12cм | 56 | ЦЕЛИНА/КЕРВИЗ (нарязана) | 2 чаши | 260 (2х130) | БЕКОН (ситно нарязан) | 2 ч.л | |||
| САЛАМ "ПЕПЕРОНИ" | 28 | ЦИКОРИЯ | 10 чаши | МАСЛО | 1/3 ч.л | ||||
| САЛАМ * | 28 | Сурови зеленчуци | СМЕТАНА | 1/2 с.л | |||||
| ЧЕРЕН ДРОБ (говеждо) | 28 | (неблагоприятни въглехидрати с висока плътност) | СМЕТАНА (заквасена) | 1/2 с.л | |||||
| ЧЕРЕН ДРОБ (пилешки) | 28 | БОБ (зрял) | 1/4 чаши | 50 | СМЕТАНА (заквасена) (лека) | 1 с.л | |||
| Риба и Морски продукти | ГРАХ | 1/3 чаши | 40 | СИРЕНЕ "КРЕМА" | 1 ч.л | ||||
| АКУЛА | 42 | КАРТОФ (печен,сварен) | 1/3 чаши | СВИНСКА МАС | 1/3 ч.л | ||||
| КАМБАЛА | 42 | МОРКОВИ (настъргани) | 1 чаши | 80 | |||||
| КАЛМАРИ | 70 | ЦАРЕВИЦА | 1/3 чаши | ||||||
| КОСТУР | 42 | ЦВЕКЛО (нарязано) | 1 чаши | ||||||
| ЛЕФЕР | 42 | Плодове | |||||||
| МИДИ | 42 | (Благоприятни въглехидрати) | |||||||
| МОРСКА КОТКА | 42 | БОРОВИНКИ (сини) | 1/2 чаши | 80 | |||||
| ОМАРИ | 42 | ГРЕЙПФРУТ | 1/2 броя | ||||||
| ПЪСТЪРВА | 42 | ГРОЗДЕ | 1/2 чаши | 80 | |||||
| РАЦИ (филе) | 42 | КАЙСИИ | 3 броя | ||||||
| РИБА-МЕЧ | 42 | КЪПИНИ | 3/4 чаши | 90 | |||||
| РИБА ТОН | 42 | КИВИ | 1 броя | 60 | |||||
| РИБА ТОН (консерва в собсвен сос) | 28 | КРУША | 1/2 броя | ||||||
| РИБЕНА ПАСТЪРМА | 28 | ЛИМОН | 1 броя | ||||||
| САРДИНИ | 28 | МАЛИНИ | 1 чаши | 100 | |||||
| СТРИДИ (сурови) | 8-10 бр. | НЕКТАРИНА | 1/2 броя | ||||||
| СТРИДИ (сурови-тихоокеански) | 2 бр. | ПОРТОКАЛ | 1/2 броя | ||||||
| СТРИДИ (варени-консервирани) | 56 | ПОРТОКАЛ, МАНДАРИНА (консерва) | 1/3 чаши | ||||||
| СТРИДИ (пушени) | 42 | ПРАСКОВА | 1 броя | ||||||
| СКАРИДИ | 42 | ПРАСКОВИ (консервирани) | 1/2 чаши | ||||||
| СКУМРИЯ | 42 | ПЪПЕШ (нарязан) | 1 чаши | ||||||
| СЬОМГА | 42 | СЛИВИ | 1 броя | ||||||
| ТРЕСКА | 42 | ЧЕРЕШИ | 8 броя | ||||||
| ЯЙЦА | ЯБЪЛКА | 1/2 броя | 100 | ||||||
| БЕЛТЪЦИ | 2 бр. | ЯБЪЛКОВО ПЮРЕ | 1/3 чаши | ||||||
| ЯЙЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛ | 1/4 чаша | ЯГОДИ | 1 чаши | 140 | |||||
| ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК | 6 бр. | Плодове | |||||||
| ЯЙЦЕ КОКОШЕ (цяло) | 1 бр. | (Неблагоприятни въглехидрати) | |||||||
| (източник на Арахидонова киселина) | АНАНАС (нарязан) | 1/2 чаши | 80 | ||||||
| МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ | БАНАН | 1/3 чаши | 40 | ||||||
| ИЗВАРА (нискомаслена) | 56, 1/4 чаша | БОРОВИНКИ (червени) | 1/4 чаши | ||||||
| ИЗВАРА (обезмаслена) | 56, 1/4 чаша | БОРОВИНКИ (червени ) - пюре | 4 с.л. | ||||||
| СИРЕНЕ-КОТИДЖ (нискомаслено) | 56, 1/4 чаша | ГУАВА | 1/2 чаши | ||||||
| СИРЕНЕ (обезмаслено) | 42 | ДИНЯ (нарязана на кубчета) | 1/2 чаши | ||||||
| Приемлив избор | НАР | 3.5 oz. | 100 | ||||||
| СИРЕНЕ (нискомаслено) | 28 | ПАПАЯ (нарязана на кубчета) | 1/2 чаши | ||||||
| СИРЕНЕ"Моцарела"(обезмаслено) | 28 | РАЙСКА ЯБЪЛКА | 1/2 бр | 70 | |||||
| СИРЕНЕ "Рикота" | 56 | СМОКИНИ | 1 бр | ||||||
| Лош избор | СИНИ СЛИВИ | 2 бр | |||||||
| КАШКАВАЛ | 28 | СТАФИДИ | 1 с.л. | ||||||
| КРЕМА СИРЕНЕ | 2 с.л | ФУРМИ | 2 бр | ||||||
| ТОПЕНО СИРЕНЕ | 2 с.л | Плодови сокове | |||||||
| ВЕГЕТАРИАНСКИ ПРОТЕИНИ | Неблагоприятни въглехидрати | ||||||||
| ПРОТЕИН НА ПРАХ * | 10 | АНАНАСОВ СОК | 1/4 чаши | ||||||
| СОЕВ КРЕНВИРШ * | 1 бр. | БОРОВИНКИ (червени) СОК | 1/4 чаши | ||||||
| ТОФУ (соево сирене-твърдо) | 28 | ГРЕИПФРУТ СОК | 1/3 чаши | 70 | |||||
| СМЕСЕНИ ПРОДУКТИ (1 БВ + 1 БП) | ГРОЗДОВ СОК | 1/2 чаши | |||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО (данни на д-р Сиърс) | 1/2 чаша, 110 г | ДОМАТЕН СОК | 1 чаши | ||||||
| КИСЕЛО
МЛЯКО (българско, по данни на д-р Папазова) |
220 г | ЛИМОНОВ СОК | 1/3 чаши | 70 | |||||
| ПРЯСНО МЛЯКО (1 % масленост) | 1 чаша | СОК ОТ НАР | 2 oz. | 60 | |||||
| ТОФУ (меко) | 85 | ПЛОДОВ ПУНШ | 1/4 чаши | ||||||
| ПОРТОКАЛОВ СОК | 1/3 чаши | 70 | |||||||
| ЯБЪЛКОВ СОК | 1/4 чаши | ||||||||
| Зърнени храни | |||||||||
| ЕЧЕМИК (сух) | 1/2 с.л | ||||||||
| (Богати на Гамалиноленова Киселина (ГЛК) | |||||||||
| ОВЕСЕНИ ЯДКИ (приготвяни на тих огън) (сухи) | 1/2 oz | 14 | |||||||
| ОВЕСЕНИ ЯДКИ (приготвяни на тих огън) (сварени) | 1/3 чаши | ||||||||
| ОВЕСЕНИ ТРИЦИ (сварени) | 1/3 чаши | ||||||||
| Зърнени храни и Хлябове | |||||||||
| (неблагоприятни въглехидрати) | |||||||||
| Брашно (бяло,пълнозърнесто) | 1 с.л | 14 | |||||||
| Булгур (сух) | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Галета | 1/4 чаши | 30 | |||||||
| Елда/Гречка (суха) | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Зърнена закуска | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Кускус | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Кроасан без пълнеж | 1/4 бр. | ||||||||
| Овесено брашно (варено) | 1/3 чаши | ||||||||
| Овесени ядки (инстантни) | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Ориз (кафяв,бял-варен) | 1/5 чаши | ||||||||
| Оризови сладки | 1 бр. | ||||||||
| Палачинка (10 см.) | 1/2 бр. | ||||||||
| Поничка (без пълнеж) | 1/4 бр. | ||||||||
| Просо | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Пшеничен булгур (сух) | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Пуканки | 2 чаши | ||||||||
| Спагети (варени) | 1/4 чаши | ||||||||
| Хляб (пълнозърнест)* | 1/2 филия | ||||||||
| Хляб (бял)* | 1/2 филия | ||||||||
| Царевичен хляб (просеник) * | 1 филия | ||||||||
| Царевично нишесте | 4 с.л. | ||||||||
| Юфка, с яйца (варена) | 1/4 чаши | ||||||||
| Други | |||||||||
| (неблагоприятни въглехидрати) | |||||||||
| Геврек | 0.5 oz | 14 | |||||||
| Захар, кафява | 2 ч.л. | ||||||||
| Захар, пудра | 1 с.л. | ||||||||
| Захар, на кристали | 2 ч.л. | ||||||||
| Какао | 2 с.л. | ||||||||
| Кетчуп | 2 с.л. | ||||||||
| Конфитюр или желе* | 2 ч.л. | ||||||||
| Кракери (грахамови) | 1 бр. | ||||||||
| Кракери (солени) | 4 бр. | ||||||||
| Мед | 1/2 с.л | ||||||||
| Меласа | 2 ч.л. | ЛЕГЕНДА : | |||||||
| Нишесте | 4 ч.л. | ||||||||
| Сладолед, обикновен | 1/4 чаши | * = сравни с етикета на продукта | |||||||
| Сливов сос | 1 1/2 с.л. | чаша = чаена чаша (250 мл) | |||||||
| Сос -Барбекю * | 2 с.л. | с.л = супена лъжица | |||||||
| Сос за коктейли | 2 с.л. | ч.л = чаена лъжичка | |||||||
| Сироп-Кленов | 2 ч.л. | oz = унция (1 унция = 28.35 грама) | |||||||
| Тортила чипс | 14 г. | Благоприятен избор | |||||||
| Туршия | 4 ч.л. | Приемлив избор | |||||||
| Чипс (картофен) | 14 г. | Лош избор | |||||||
| Алкохол | |||||||||
| БИРА | 200 г. | ||||||||
| ВИНО | 115 г. | ||||||||
| ТВЪРД АЛКОХОЛ (30 - 40 % ) | 30 г. | ||||||||
| В този преработен лист с хранителни блокове, всички фибри (целулоза) са извадени от общото съдържание на въглехидратите във всеки въглехидратен блок, което увеличава общото тегло и обем в сравнение с даденото в други списъци с храни и бази от данни за продукти. Това осигурява по-точно определяне на въглехидратното съдържание на храните, за да ви поддържа в Зоната. Съдържанието на протеин във въглехидратите е елиминирано поради ниска бионаличност. Таблицата е обновена и с продукти, извън публикуваните таблици на Сиърс. | |||||||||
| www.bg-zonata.com | |||||||||